永利官网研究生复试工作已基本结束,现将本学院分专业拟录取名单进行公示(公示期10天),公示内容包含:考生编号、考生姓名、初试成绩、复试成绩、总成绩、拟录取专业。详情如下表:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取专业 | 录取专业代码 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 104956000000320 | 廖航 | 马克思主义理论 | 030500 | 423 | 89.88 | 86.71 |
2 | 104956000000315 | 吕宁 | 马克思主义理论 | 030500 | 410 | 90.92 | 85.57 |
3 | 104956000000302 | 周奕锋 | 马克思主义理论 | 030500 | 419 | 84.96 | 84.26 |
4 | 104956000000319 | 牟立明 | 马克思主义理论 | 030500 | 401 | 90.16 | 84.18 |
5 | 104956000000299 | 汪红晨 | 马克思主义理论 | 030500 | 395 | 86.96 | 82.18 |
6 | 104956000000316 | 赵吟雪 | 马克思主义理论 | 030500 | 387 | 88.04 | 81.66 |
7 | 104956000000284 | 武晓婷 | 马克思主义理论 | 030500 | 354 | 92.04 | 79.30 |
8 | 104956000000296 | 刘一鸣 | 马克思主义理论 | 030500 | 376 | 83.48 | 78.51 |
9 | 104956000001248 | 惠洋 | 马克思主义理论 | 030500 | 365 | 83.36 | 77.14 |
10 | 104956000000298 | 尹航 | 马克思主义理论 | 030500 | 342 | 85.2 | 75.12 |
11 | 104956000000285 | 曾志远 | 马克思主义理论 | 030500 | 344 | 81.04 | 73.70 |
12 | 104956000000282 | 周小敏 | 马克思主义理论 | 030500 | 331 | 81.16 | 72.18 |
13 | 105126210460380 | 吴璇 | 马克思主义理论 | 030500 | 379 | 93.48 | 82.87 |
14 | 104876000132109 | 安莹 | 马克思主义理论 | 030500 | 353 | 87.24 | 77.26 |
15 | 100076000004649 | 周姝彤 | 马克思主义理论 | 030500 | 335 | 89.44 | 75.98 |
如有疑议,请拨打投诉电话027-59363511 联系人:李老师